Hover to Zoom
| ||||||
ORDER NO. | RADIUS(R) | Diameter(d) | Flute Length(L1) | Overall Length(L) | Shank Diameter(D) | Flute(F) |
EPBFA201000U | 0.5R | 1,0 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EPBFA201500U | 0.75R | 1,5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EPBFA202000U | 1R | 2,0 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EPBFA203000U | 1.5R | 3,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EPBFA204000U | 2R | 4,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EPBSA204000U | 2R | 4,0 | 8 | 50 | 6 | 2 |
EPBSA205000U | 2.5R | 5,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
EPBSA206000U | 3R | 6,0 | 12 | 50 | 6 | 2 |
EPBSA208000U | 4R | 8,0 | 16 | 60 | 8 | 2 |
EPBSA210000U | 5R | 10,0 | 20 | 75 | 10 | 2 |
EPBSA212000U | 6R | 12,0 | 24 | 75 | 12 | 2 |
EPBSA216000U | 8R | 16,0 | 32 | 100 | 16 | 2 |
EPBSA220000U | 10R | 20,0 | 40 | 100 | 20 | 2 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :