Hover to Zoom
| |||||
ORDER NO. | Diameter(d) | Flute Length(L1) | Overall Length(L) | Shank Diameter(D) | Flute(F) |
EPSFA201000U | 1,0 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EPSFA201500U | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EPSFA202000U | 2,0 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EPSFA202500U | 2,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EPSFA203000U | 3,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EPSSA203000U | 3,0 | 8 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA203500U | 3,5 | 9 | 50 | 6 | 2 |
EPSFA204000U | 4,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EPSSA204000U | 4,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA204500U | 4,5 | 11 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA205000U | 5,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA205500U | 5,5 | 14 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA206000U | 6,0 | 15 | 50 | 6 | 2 |
EPSSA206500U | 6,5 | 16 | 60 | 8 | 2 |
EPSSA207000U | 7,0 | 18 | 60 | 8 | 2 |
EPSSA208000U | 8,0 | 20 | 60 | 8 | 2 |
EPSSA209000U | 9,0 | 22 | 75 | 10 | 2 |
EPSSA210000U | 10,0 | 25 | 75 | 10 | 2 |
EPSSA212000U | 12,0 | 30 | 75 | 12 | 2 |
EPSSA214000U | 14,0 | 30 | 75 | 14 | 2 |
EPSSA216000U | 16,0 | 35 | 100 | 16 | 2 |
EPSSA218000U | 18,0 | 40 | 100 | 20 | 2 |
EPSSA220000U | 20,0 | 45 | 100 | 20 | 2 |
EPSSA225000U | 25,0 | 45 | 100 | 25 | 2 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :